
Nossa Linha Econômica é indicada para todos os segmentos de automação industrial.
Entre em ContatoEspecificações técnicas
| Modelo | AER2000N | BER4000N |
|---|---|---|
| Rosca (BSP) | 1/4″ | 1/2” |
| Vazão (l/min) | 980 | 2800 |
| Pressão de Trabalho | 1 ~ 8bar | 1 ~ 8bar |
| Pressão Máxima | 10bar | 10bar |
| Rosca do Manômetro (BSP) | 1/8” BSP | 1/4” BSP |
| Temperatura de Trabalho | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° |
