
Nossa linha de 16 bar é indicada para todos os segmentos de automação industrial, utilizada em compressores de parafuso e alta pressão, servem para regular e filtrar o ar comprimido.
Entre em ContatoEspecificações técnicas
| Modelo | APW2000 | APW3000 | APW4000 | APW5000 | APC6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosca (BSP) | 1/4″ | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
| Vazão (l/min) | 1400 | 1400 | 3400 | 3400 | 10000 |
| Pressão de Trabalho | 1 ~ 12bar | 1 ~ 12bar | 1 ~ 12bar | 1 ~ 12bar | 1 ~ 12bar |
| Pressão Máxima | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar |
| Rosca do Manômetro (BSP) | 1/8” | 1/8” | 1/4” | 1/4” | 1/4” |
| Temperatura de Trabalho | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° |
| Precisão do Filtro | 5 micra | 5 micra | 5 micra | 5 micra | 5 micra |
| Material do Copo | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) |
