
Eficiência Contra Óleo e UmidadeO Filtro Coalescente da Fluir é ideal para remover aerossóis de óleo, água e partículas do ar comprimido.
Entre em ContatoEspecificações técnicas
| Modelo | WBK15-PE7 | WBK20-PE7 | WBK25-PE7 | WBK403-PE7 | WBK406-PE7 | WBK50-PE7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca (BSP) | 1/2″ | 3/4″ | 1” | 1.1/2″ | 1.1/2” | 2” |
| Vazão | 53 PCM | 53 PCM | 53 PCM | 123 PCM | 211 PCM | 459 PCM |
| Pressão Máxima | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Temperatura de Trabalho | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Precisão do Filtro | 1 micra | 1 micra | 1 micra | 1 micra | 1 micra | 1 micra |
| Grade | P | P | P | P | P | P |
| Elemento Filtrante | ELWBKPE7-15 | ELWBKPE7-20 | ELWBKPE7-25 | ELWBKPE7-403 | ELWBKPE7-406 | ELWBKPE7-50 |
