
Eficiência Contra Óleo e UmidadeO Filtro Coalescente da Fluir é ideal para remover aerossóis de óleo, água e partículas do ar comprimido.
Entre em ContatoEspecificações técnicas
| Modelo | DA200-15-P | DA200-20-P | DA300-25-P | DA300-40-P | DA400-40-P | DA500-50-P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca (BSP) | 1/2″ | 3/4″ | 1” | 1.1/2″ | 1.1/2” | 2” |
| Vazão | 81 PCM | 81 PCM | 127 PCM | 127 PCM | 233 PCM | 434 PCM |
| Pressão Máxima | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Temperatura de Trabalho | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Precisão do Filtro | 1 micra | 1 micra | 1 micra | 1 micra | 1 micra | 1 micra |
| Grade | P | P | P | P | P | P |
| Elemento Filtrante | ELMDA200P-15 | ELMDA200P-20 | ELMDA300P-25 | ELMDA300P-40 | ELMDA400P-40 | ELMDA500P-50 |
