
O Filtro Coalescente Submicrônico é utilizado quando houver a necessidade um ar comprimido de pureza maior, pois sua filtragem de alta eficiência deixa o ar próprio para utilização em projetos mais exigentes.
Entre em ContatoEspecificações técnicas
| Modelo | SAMG250 | SAMG350 | SAMG450 | SAMG550 | SAMG650 | SAMG850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca (BSP) | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/2” | 2” |
| Vazão (l/min) | 500 | 1100 | 2100 | 4000 | 7000 | 12000 |
| Pressão de Trabalho | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar |
| Pressão Máxima | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar |
| Temperatura de Trabalho | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° |
| Precisão do Filtro | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) |
| Material do Copo | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) |
